ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ ছোটবিঘাই
উপজেলা ঃ পটুয়াখালী সদর।
জেলা ঃ পটুয়াখালী।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
1. | তাছলিমা বেগম |
| শহিদুল মাদবর | ০৫ | ০১ | তুষখালী | তুষখালী |
|
2. | সালমা বেগম | ৪০ | আলাউদ্দিন তাং | ০৫ | ০১ | ,, | ,, |
|
3. | শেফালী বেগম | ৪০ | লতিফ হাং | ০৪ | ০১ | ,, | ,, |
|
4. | সেলিনা বেগম | ৩০ | সুলতান হাং | ০৫ | ০১ | ,, | ,, |
|
5. | মিনারা বেগম | ৩০ | জয়নাল শরীফ | ০৫ | ০১ | ,, | ,, |
|
6. | আকলিমা বেগম | ৩১ | মৃত আঃ ছালাম মাঝি | ০৬ | ০১ | ,, | ,, |
|
7. | সামসুন্নেহার | ৩৯ | কালাম মাঝি | ০৬ | ০১ | ,, | ,, |
|
8. | রুমা বেগম | ২৬ | খোকন কাজী | ০৪ | ০১ | ,, | ,, |
|
9. | মোর্শ্বেদা বেগম | ৩৩ | দুলাল সিকদার | ০৫ | ০১ | ,, | ,, |
|
10. | হাছিনা বেগম | ৩৯ | ইউসুফ গাজী | ০২ | ০১ | ,, | ,, |
|
| রিনা বেগম | ৩৯ | রাজ্জাক প্যাদা | ০৫ | ০১ | তুষখালী | তুষখালী |
|
11. | পারভীন বেগম | ৩৫ | দুলাল মৃধা | ০৪ | ০১ | ,, | ,, |
|
12. | আসমা বেগম | ৩১ | জিয়াউর রহমান | ০৫ | ০১ | ,, | ,, |
|
13. | শেফালী বেগম | ২৫ | মজিবর মীরা | ০৪ | ০১ | ,, | ,, |
|
14. | ফিরোজা বেগম | ৩২ | কালাম তালুকদার | ০৫ | ০১ | ,, | ,, |
|
15. | নুননেহার | ৩১ | জামাল তালুকদার | ০৫ | ০১ | ,, | ,, |
|
16. | হাকিমজান | ৪৯ | এলেম গাজী | ০৫ | ০১ | ,, | ,, |
|
| চন্দ্রবনী | ৩৪ | সুনিল চন্দ্র ধুপী | ০৪ | ০২ | ভাজনা | ভাজনা |
|
17. | তানিয়া | ২২ | আনোয়ার বিশ্বাস | ০৪ | ০২ | ,, | ,, |
|
18. | পারভীন বেগম | ৩৪ | ফোরকান গাজী | ০৫ | ০২ | ,, | ,, |
|
19. | নাসরিন বেগম |
| মনির মাদবর | ০৪ | ০২ | ,, | ,, |
|
20. | নাসনেয়ারা বেগম |
| নজরুল মুন্সী | ০৪ | ০২ | ,, | ,, |
|
21. | নাসিমা বেগম |
| বজলুর রহমান প্যাদা | ০৪ | ০২ | ,, | ,, |
|
22. | হাসিনা বেগম |
| আবুল কালাম সিং | ০৫ | ০২ | ,, | ,, |
|
23. | মোসাঃ তানিয়া সুলতানা |
| আফজাল হোসেন | ০৪ | ০২ | ,, | ,, |
|
24. | কাজল রেখা |
| কাউসার সিকদার | ০৫ | ০২ | ,, | ,, |
|
25. | খাদিজা বেগম |
| দেলোয়ার সিকদার | ০৪ | ০২ | ,, | ,, |
|
| আসমা বেগম | ২০ | জুয়েল মাদবর | ০৪ | ০২ | ভাজনা | ভাজনা |
|
26. | পারভীন বেগম | ২০ | মোঃ জালাল | ০৩ | ০২ | ,, | ,, |
|
27. | লাইলী বেগম | ৩০ | আঃ খালেক চৌকিদার | ০৬ | ০২ | ,, | ,, |
|
28. | হোসনেয়ারা বেগম | ৪০ | হাসেম গাজী | ০৫ | ০২ | ,, | ,, |
|
29. | শাহনাজ বেগম | ৩৫ | আনছার মৃধা | ০৫ | ০২ | ,, | ,, |
|
30. | হাসিনা বেগম | ২৫ | আলমগীর ফকির | ০৪ | ০২ | ,, | ,, |
|
31. | আমেনা বেগম | ৩০ | লাল গাজী | ০৪ | ০২ | ,, | ,, |
|
32. | শাহিদা বেগম | ৩২ | মোস্তফা খান | ০৫ | ০২ | ,, | ,, |
|
33. |
|
|
| ০৪ | ০২ | ,, | ,, |
|
ছক-২
| মাজেদা বেগম | ২৯ | মৃত কামাল হাওলাদার | ০৩ | ০৩ | পূর্ভ মাটিভাংগা | পূর্বমাটিভাংগা |
|
34. | রেজিমা বেগম | ২৫ | জুয়েল খান | ০৫ | ০৩ | ,, | ,, |
|
35. | ফেরজা বেগম | ৩৩ | হারুন জোমাদ্দার | ০৪ | ০৩ | ,, | ,, |
|
36. | খাজিদা বেগম | ২৯ | আলতাফ সিকদার | ০৫ | ০৩ | ,, | ,, |
|
37. | রেজিনা বেগম | ২৯ | দেলোয়ার মাদবর | ০৫ | ০৩ | ,, | ,, |
|
38. | রাবিয়া বেগম | ২৭ | কালাম মাদবর | ০৬ | ০৩ | ,, | ,, |
|
39. | ফিরোজা বেগম | ৩২ | জলিল মৃধা | ০৪ | ০৩ | ,, | ,, |
|
40. | মিনারা বেগম | ২৬ | পিতা- মৃত কাঞ্চন খা | ০২ | ০৩ | ,, | ,, |
|
41. | মিনারা বেগম | ৩০ | জাফর হাং | ০৫ | ০৩ | ,, | ,, |
|
42. | বেখা বেগম | ৩২ | সুলতান হাং | ০২ | ০৩ | ,, | ,, |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
43. | রাবেয়া বেগম | ৩৫ | আল-আমিন হাং | ০৪ | ০৩ | পূর্ব মাটিভাংগা | পূর্বমাটিভাংগা |
|
44. | নাজমা বেগম | ২০ | বিক্রয় আলী সিকদার | ০৫ | ০৩ | ,, | ,, |
|
45. | রোকেয়া বেগম | ২৫ | হাবিল মাঝি | ০৪ | ০৩ | ,, | ,, |
|
46. | জেসমিন বেগম | ২২ | খবির হাং | ০৫ | ০৩ | ,, | ,, |
|
47. | সুখি | ২৮ | বজু খা | ০৪ | ০৩ | ,, | ,, |
|
48. | আসমা বেগম | ৩৬ | জুয়েল খা | ০৪ | ০৩ | ,, | ,, |
|
49. | নাসিমা বেগম | ৩৬ | সেলিম হাং | ০৪ | ০৩ | ,, | ,, |
|
50. | লাইজু আক্তার | ২২ | পিতা- আইয়ুব আলী সিকদার | ০২ | ০৩ | ,, | ,, |
|
51. | নাজমা বেগম | ২৫ | শামিমী | ০৫ | ০৩ | ,, | ,, |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
52. | লাইলী বেগম | ২৮ | আলতাফ গাজী | ০৪ | ০৪ | মাটিভাংগা | মাটিভাংগা |
|
53. | কল্পনা রানী | ৩৬ | বাবুল শীল | ০৪ | ০৪ | ,, | ,, |
|
54. | শাহনাজ বেগম | ২৭ | বাচ্চু আকন | ০৪ | ০৪ | ,, | ,, |
|
55. | হালিমা বেগম | ২৭ | সুলতান ফকির | ০৫ | ০৪ | ,, | ,, |
|
56. | শেফালী বেগম | ২৭ | শাহিন হাং | ০৪ | ০৪ | ,, | ,, |
|
57. | হালিমা বেগম | ২৪ | ছত্তার মোল্লা | ০৪ | ০৪ | ,, | ,, |
|
58. | দুলি রানী | ৩০ | হরলাল চন্দ্র ধূপী | ০৪ | ০৪ | ,, | ,, |
|
59. | কাকলী | ৩৫ | আনোয়ার | ০২ | ০৪ | ,, | ,, |
|
60. | নুননেহার | ৩৫ | মোস্তফা সিকদার | ০৫ | ০৪ | ,, | ,, |
|
61. | রানু বেগম | ৩২ | রাজ্জাক মৃধা | ০৪ | ০৪ | ,, | ,, |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
62. | ফাতেমা বেগম | ২৫ | আববাস সিকদার | ০৪ | ০৪ | মাটিভাংগা | মাটিভাংগা |
|
63. | সালমা বেগম | ২৪ | নাসির মৃধা | ০৪ | ০৪ | ,, | ,, |
|
64. | আখিনুর বেগম | ৩০ | আঃ হাই খান | ০৪ | ০৪ | ,, | ,, |
|
65. | কহিনুর বেগম | ২৮ | পিতা- মৃত রহমান তালুকদার | ০৪ | ০৪ | ,, | ,, |
|
66. | রানী বেগম | ৩০ | মনির গাজী | ০৪ | ০৫ | ,, | ,, |
|
67. | সাহিনুর বেগম | ৩৬ | মজিবর খান | ০৫ | ০৪ | ,, | ,, |
|
68. | মারুফা বেগম | ২৮ | জসিম শরীফ | ০৪ | ০৪ | ,, | ,, |
|
69. | সীমা বেগম | ২২ | ফেরদাউস সিকদার | ০৫ | ০৪ | ,, | ,, |
|
| ময়না বেগম | ২৪ | বিপ্লব চন্দ্র দাস | ০৪ | ০৫ | ছোটবিঘাই | ছোটবিঘাই |
|
70. | মিনারা বেগম | ৩০ | জাকির গাজী | ০৩ | ০৫ | ,, | ,, |
|
71. | কাজল রানী | ৪০ | নির্মল মিস্ত্রী | ০৫ | ০৫ | ,, | ,, |
|
72. | বিউটি বেগম | ৩৮ | দেলোয়ার প্যাদা | ০৫ | ০৫ | ,, | ,, |
|
73. | রাহিমা বেগম | ৩০ | দেলোয়ার মোল্লা | ০৪ | ০৫ | ,, | ,, |
|
74. | অঞ্জনা রানী | ২২ | খিতিষ চন্দ্র ধুপী | ০৪ | ০৫ | ,, | ,, |
|
75. | ফাহিমা বেগম | ২৪ | আবুল হোসেন | ০৪ | ০৫ | ,, | ,, |
|
76. | ফরিদা বেগম | ৩০ | মস্তফা প্যাদা | ০৪ | ০৫ | ,, | ,, |
|
77. | শেফালী বেগম | ৩০ | রাজ্জাক চৌকিদার | ০৫ | ০৫ | ,, | ,, |
|
78. | আসমা বেগম | ২২ | পিতা- শফিকুল গাজী | ০৪ | ০৫ | ,, | ,, |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
79. | হারিচা বেগম | ৩০ | খবির মৃধা | ০৪ | ০৫ | ছোটবিঘাই | ছোটিবঘাই |
|
80. | ফারজানা বেগম | ২৮ | আবুল বশার সিকদার | ০৩ | ০৫ | ,, | ,, |
|
81. | গোলেনুর বেগম | ৩৫ | সোলেমান মৃধা | ০৫ | ০৫ | ,, | ,, |
|
82. | আয়শা বেগম | ৩৯ | ইউসুফ মৃধা | ০৪ | ০৫ | ,, | ,, |
|
83. | আকলিমা বেগম | ২৩ | মামুন আকন | ০৩ | ০৫ | ,, | ,, |
|
84. | রুমা বেগম | ৩২ | আনোয়ার খা | ০৩ | ০৫ | ,, | ,, |
|
85. | নুপুর বেগম | ২৪ | জাহাঙ্গীর প্যাদা | ০৪ | ০৫ | ,, | ,, |
|
86. | ফেরদৌসী বেগম | ২২ | ইলিয়াস হাং | ০৩ | ০৫ | ,, | ,, |
|
ক্রমিক নং | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
87. | ৩৪ | আলাম খা | ০৩ | ০৬ | ছোটবিঘাই | ছোটিবঘাই |
|
88. | ২৮ | মজিবর খোন্দকার | ০৪ | ০৬ | ,, | ,, |
|
89. | ৩১ | ফোরকান খা | ০৪ | ০৬ | ,, | ,, |
|
90. | ৩৬ | জয়নাল চাপরাশী | ০৫ | ০৬ | ,, | ,, |
|
91. | ৩৬ | ফয়জর গাজী | ০৪ | ০৬ | ,, | ,, |
|
92. | ৩২ | বেল্লাল বয়াতী | ০৪ | ০৬ | ,, | ,, |
|
93. | ২৭ | শহিদুল মোল্লা | ০৩ | ০৬ | ,, | ,, |
|
94. | ৩৪ | চাঁন মিয়া | ০৪ | ০৬ | ,, | ,, |
|
95. | ২৮ | নুরজামাল কবিরাজ | ০৪ | ০৬ | ,, | ,, |
|
96. | ৩৬ | মনোয়ার বিশ্বাস | ০৩ | ০৬ | ,, | ,, |
|
| দুলু বেগম | ২৮ | খালেক ফকির | ০৪ | ০৬ | ছোটবিঘাই | ছোটিবঘাই |
|
97. | রুমা বেগম | ৩৭ | আলটার গোমেজ | ০৩ | ০৬ | ,, | ,, |
|
98. | মাহিনুর বেগম | ২৫ | আনোয়ার সিং | ০৭ | ০৬ | ,, | ,, |
|
99. | হামিদা বেগম | ২৭ | ছোহরাফ হাং | ০৬ | ০৬ | ,, | ,, |
|
100. | নাছিমা বেগম | ২৭ | সামসুল হক হাং | ০৬ | ০৬ | ,, | ,, |
|
101. | হামিদা বেগম | ২৪ | মতি আকন | ০৪ | ০৬ | ,, | ,, |
|
102. | জাহানারা বেগম | ২৭ | জাফর খা | ০৫ | ০৬ | ,, | ,, |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
103. | ছালমা বেগম | ৩০ | হারুণ মৃধা | ০৫ | ০৭ | ছোটবিঘাই | ছোটিবঘাই |
|
104. | রানী বেগম | ৩০ | নাসির রারী | ০৫ | ০৭ | ,, | ,, |
|
105. | সাথী বেগম | ২৮ | আল-আমিন ফকির | ০৬ | ০৭ | ,, | ,, |
|
106. | রেহেনা বেগম | ২৭ | আলতাফ গাজী | ০৪ | ০৭ | ,, | ,, |
|
107. | নাজমা বেগম | ৩০ | খোকন মাঝি | ০৫ | ০৭ | ,, | ,, |
|
108. | সাপিয়া বেগম | ৩২ | বাবুল খা | ০৬ | ০৭ | ,, | ,, |
|
109. | রিজিয়া বেগম | ২৩ | রাসেল গাজী | ০৫ | ০৭ | ,, | ,, |
|
110. | আমেনা বেগম | ২৮ | লিটন গাজী | ০৪ | ০৭ | ,, | ,, |
|
111. | ফুলনেছা | ৩৫ | আবুল বিশ্বাস | ০৫ | ০৭ | ,, | ,, |
|
112. | শিউলী বেগম | ৩৭ | ফারুক হাং | ০৬ | ০৭ | ,, | ,, |
|
| খাদিজা বেগম | ২৫ | আবু বকর মৃধা | ০৩ | ০৭ | ছোটবিঘাই | ছোটবিঘাই |
|
113. | হামিদা বেগম | ৩০ | দেলোয়ার খা | ০৪ | ০৭ | ,, | ,, |
|
114. | রিনা বেগম | ৩২ | খোকন প্যাদা | ০৬ | ০৭ | ,, | ,, |
|
115. | বিউটি বেগম | ৩৬ | রিয়াজ গাজী | ০৪ | ০৭ | ,, | ,, |
|
116. | আলো রানী | ৩০ | ঠাকুর গাইন | ০৫ | ০৭ | ,, | ,, |
|
117. | নুননেহার | ৩০ | কবির হাং | ০৬ | ০৭ | ,, | ,, |
|
118. | মুকুল বেগম | ২৬ | নুর মহম্মদ হাং | ০৫ | ০৭ | ,, | ,, |
|
119. | রেহেনা বেগম | ৩৫ | মালেক মৃধা | ০৫ | ০৭ | ,, | ,, |
|
120. | মনিরা বেগম | ২৮ | বেল্লাল ফরাজী | ০৫ | ০৭ | ,, | ,, |
|
121. | নাজমা বেগম | ৩০ | আবুল সিকদার | ০৬ | ০৭ | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
হনুফা বেগম | ২৮ | আঃ রাজ্জাক খলিফা | ০৬ | ০৭ | ছোটবিঘাই | ছোটবিঘাই |
|
| ||||||||
কুলসুম বেগম | ২৫ | ইকবাল গাজী | ০৪ | ০৭ | ,, | ,, |
|
| ||||||||
সাহিদা বেগম | ৩৫ | আসলাম | ০৬ | ০৭ | ,, | ,, |
|
| ||||||||
খাদিজা বেগম | ৩৪ | সহিদ গাজী | ০৪ | ০৭ | ,, | ,, |
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
122. | খাদিজা বেগম | ৩৪ | মোজাম্মেল হাং | ০৪ | ০৮ | ছোটবিঘাই | ছোটিবিঘাই |
| ||||||||
123. | মাহামুদা বেগম | ২৬ | জসিম সিকদার | ০৫ | ০৮ | ,, | ,, |
| ||||||||
124. | মাকসুদা বেগম | ২৬ | মোশারেফ প্যাদা | ০৪ | ০৮ | ,, | ,, |
| ||||||||
125. | অজিফা বেগম | ৩০ | রাজ্জাক প্যাদা | ০৪ | ০৮ | ,, | ,, |
| ||||||||
126. | আমেনা বেগম | ৩১ | মোতালেব প্যাদা | ০৫ | ০৮ | ,, | ,, |
| ||||||||
127. | শাহিনুর বেগম | ২৪ | আল-আমিন | ০৪ | ০৮ | ,, | ,, |
| ||||||||
128. | হালিমা বেগম | ৪০ | জববার গাজী | ০৫ | ০৮ | ,, | ,, |
| ||||||||
129. | সবিতা রানী | ২৬ | কার্তিক বেপারী | ০৪ | ০৮ | ,, | ,, |
| ||||||||
130. | জ্যোসনা রানী | ২৭ | ননি চন্দ্র মৃধা | ০৫ | ০৮ | ,, | ,, |
| ||||||||
131. | চম্পা রানী | ৪০ | যাদব চন্দ্র বিশ্বাস | ০৪ | ০৮ | ,, | ,, |
| ||||||||
| ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
132. | পারভীন বেগম | ৩০ | জাহাঙ্গীর | ০৪ | ০৮ | ছোটবিঘাই | ছোটিবিঘাই |
|
133. | নাছিমা বেগম | ৩৫ | আউয়াল চৌঃ | ০৫ | ০৮ | ,, | ,, |
|
134. | নাজমা বেগম | ৩১ | সোহেল মৃধা | ০৪ | ০৮ | ,, | ,, |
|
135. | কাজল বেগম | ৩৩ | নাসির মোল্লা | ০৪ | ০৮ | ,, | ,, |
|
136. | রুমা বেগম | ৩২ | শহিদুল ঘরামী | ০৫ | ০৮ | ,, | ,, |
|
137. | পরিভানু | ৩৫ | সহিদ প্যাদা | ০৪ | ০৮ | ,, | ,, |
|
138. | রোজিনা বেগম | ৩৪ | জালাল জোমাদ্দার | ০৫ | ০৮ | ,, | ,, |
|
139. | হেলেনা বেগম | ৩২ | মোঃ ফিরোজ হাং | ০৪ | ০৮ | ,, | ,, |
|
140. | ফাতেমা বেগম | ৩৬ | জাকির হোসেন | ০৫ | ০৮ | ,, | ,, |
|
141. | হোসনেয়ারা বেগম | ৩৫ | আউয়াল প্যাদা | ০৪ | ০৮ | ,, | ,, |
|
| হেলেনা বেগম | ৩৩ | আঃ ছালাম চৌঃ | ০৪ | ০৮ | ছোটবিঘাই | ছোটবিঘাই |
|
142. | আম্বিয়া খাতুন | ৩৭ | রুহুল আমিন বিশ্বাস | ০৪ | ০৮ | ,, | ,, |
|
143. | মেরীনা বেগম | ২৫ | মস্তফা চৌকিদার | ০৫ | ০৮ | ,, | ,, |
|
144. | শাহনাজ বেগম | ৩০ | রবিউল | ০৪ | ০৮ | ,, | ,, |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
145. | সাহিনুর বেগম | ৩০ | রাজ্জাক তালুকদার | ০৫ | ০৯ | হরতকীবাড়িয়া | হরতকীবাড়িয়া |
|
146. | নাজমা বেগম | ৩৩ | খলিল খোন্দকার | ০৪ | ০৯ | ,, | ,, |
|
147. | নাসিমা বেগম | ৩৭ | লতিফ সিপাই | ০৫ | ০৯ | ,, | ,, |
|
148. | কহিনুর বেগম | ৩২ | স্বপন ফকির | ০৬ | ০৯ | ,, | ,, |
|
149. | নাসিমা বেগম | ৩৭ | ইদ্রিস সরদার | ০৪ | ০৯ | ,, | ,, |
|
150. | রওশনারা বেগম | ৩৫ | জাকির প্যাদা | ০৪ | ০৯ | ,, | ,, |
|
151. | মরিয়ম বেগম | ৩৫ | নয়ন খা | ০৫ | ০৯ | ,, | ,, |
|
152. | হালিমা বেগম | ৩৭ | মজিবর প্যাদা | ০৪ | ০৯ | ,, | ,, |
|
153. | রুমা বেগম | ৩০ | আশ্রাব আলী হাং | ০৪ | ০৯ | ,, | ,, |
|
154. | ফাতেমাতুজ জোহরা | ২৫ | কামাল হোসেন | ০৪ | ০৯ | ,, | ,, |
|
| নাদিরা বেগম | ৩৫ | মনির সরদার | ০৫ | ০৯ | হরতকীবাড়িয়া | হরতকীবাড়িয়া |
|
155. | রোকেয়া বেগম | ৩০ | বেল্লাল সরদার | ০৪ | ০৯ | ,, | ,, |
|
156. | ফিরোজা বেগম | ৩৫ | ছালাম বিশ্বাস | ০৫ | ০৯ | ,, | ,, |
|
157. | নুরসায়েদা | ৩২ | মামুন মৃধা | ০৪ | ০৯ | ,, | ,, |
|
158. | রুশিয়া বেগম | ২৫ | জালাল মৃধা | ০৬ | ০৯ | ,, | ,, |
|
159. | শাহানুর | ২৫ | পিতা- সেরাজ সরদার | ০৫ | ০৯ | ,, | ,, |
|
160. | হাফেজা বেগম | ২৬ | মজিবুর রহমান | ০৬ | ০৯ | ,, | ,, |
|
161. | নাজমা বেগম | ৩০ | মিজানুর রহমান গাজী | ০৫ | ০৯ | ,, | ,, |
|
162. | বিলকিস বেগম | ২৮ | আঃ খালেক খা | ০৪ | ০৯ | ,, | ,, |
|
163. | নাসরিন বেগম | ৩৮ | জাফর খা | ০৪ | ০৯ | ,, | ,, |
|
164. | জেসমিন বেগম | ৩২ | আসাদুল | ০৫ | ০৯ | ,, | ,, |
|
| ফরিদা বেগম | ৩৫ | আবুল হোসেন সিকদার | ০৪ | ০৯ | ,, | ,, |
|
165. | মিনারা বেগম | ৩২ | সেলিম ঘরামী | ০৫ | ০৯ | ,, | ,, |
|
166. | পারভীন | ৩৫ | রহিম সিকদার | ০৪ | ০৯ | ,, | ,, |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
০১ | নাজমা বেগম | ২২ | সিদ্দিক প্যাদা | ০৪ | ০১ | তুষখালী | তুষখালী |
|
০২ | কহিনুর বেগম | ৩০ | নজরুল খা | ০৫ | ০১ | ,, | ,, |
|
০৩ | রওশনা বেগম | ২৬ | হারুণ প্যাদা | ০৪ | ০২ | ভাজনা | ভাজনা |
|
০৪ | আমেনা বেগম | ২৫ | হাবিব মৃধা | ০৫ | ০২ | ,, | ,, |
|
০৫ | পিয়ারা বেগম | ৩৮ | নজরুল ইসলাম | ০৪ | ০৩ | পূর্বমাটিভাংগা | পূর্বমাটিভাংগা |
|
০৬ | চাঁন ভানু | ২৫ | ফারুক খলিফা | ০৫ | ০৩ | ,, | ,, |
|
০৭ | হাসিনা বেগম | ৩০ | বশির | ০৪ | ০৪ | মাটিভাংগা | মাটিভাংগা |
|
০৮ | ফাতেমা বেগম | ৩২ | ছালাম হাওলাদার | ০৫ | ০৪ | ,, | ,, |
|
০৯ | ফারজানা | ৩২ | আবুল বশার | ০৫ | ০৫ | ,, | ,, |
|
১০ | খাদিজা | ৩০ | সুমন | ০৫ | ০৫ | ,, | ,, |
|
১ | জাহানারা | ৩৬ | জয়নাল চাপরাশী | ০৫ | ০৬ | ছোটবিঘাই | ছোটবিঘাই |
|
১২ | মোর্শ্বেদা বেগম | ৩১ | ফোরকান খা | ০৫ | ০৬ | ,, | ,, |
|
১৩ | জাহানারা | ৩৫ | জাকির গাজী | ০৪ | ০৭ | ,, | ,, |
|
১৪ | হামিদা বেগম | ২৫ | দেলোয়ার খা | ০৫ | ০৭ | ,, | ,, |
|
১৫ | রিনা বেগম | ৩৬ | হায়দর সিকদার | ০৪ | ০৮ | ,, | ,, |
|
১৬ | শিরিনা | ২০ | সেলিম মাঝি | ০৫ | ০৮ | ,, | ,, |
|
১৭ | নাসিমা | ২৫ | হামেদ মৃধা | ০৪ | ০৯ | হরতকীবাড়িয়া | হরকতীবাড়িয়া |
|
১৮ | রাজিয়া বেগম | ৩০ | আঃ হাই ফকির | ০৪ | ০৯ | ,, | ,, |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস