ছোটবিঘাই ইউনিয়নের বয়স্ক ভাতা প্রাপ্তদের তালিকা
মোট ভাতা ভোগী-৫১৩ জন, পুরুষ- ২৮২ জন ,মহিলা-২৩১জন।
ইউনিয়নের নামঃ ছোটবিঘাই- ০১ ভাতার বিবরণঃ বয়স্ক ভাতা।
ক্রঃ নং | ব্যাংক হিসাব নং | বহি নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমাণ |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ |
০১ | ০২৭০৬৩৩১২ | ৫২ | হাজেরা ভানু | আঃ গণি হাং | তুষখালী | ০১ | ৯০০/- |
০২ | ০২৭০৬৩৩২৩ | ১০৬ | আকলিমা | রাজ্জাক মোলস্না | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
০৩ | ০২৭০৬৩৩৩৪ | ১৮৩ | মোঃ খালেক মৃধা | জয়নাল মৃধা | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
০৪ | ০২৭০৬৩৩৪৫ | ১৮৭ | ফুলভানু বিবি | কালাই হাং | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
০৫ | ০২৭০৬৩৩৫৬ | ১৮৯ | মমিনা খাতুন (ছুপিয়া) | ইসমাইল মৃধা | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
০৬ | ০২৭০৬৩৩৬৭ | ৩৩৭ | ফরিদা বেগম | আজাহার মোলস্না | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
০৭ | ০২৭০৬৩৩৭৮ | ৩৩৯ | নিলুফা বেগম নিলু | কালাই হাং | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
০৮ | ০২৭০৬৩৩৮৯ | ৩৪০ | শাহানুর বেগম | সুলতান ব্যাপারী | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
০৯ | ০২৭০৬৩৩৯১ | ৪৭২ | ছাহেরা বেগম | খোর্শেদ মৃধা | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
১০ | ০২৭০৬৩৪০৩ | ৪৭৪ | ধলু হাং | তাহের আলী হাং | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
১১ | ০২৭০৬৩৪১৪ | ৪৭৭/০১ | মোঃ গিয়াস উদ্দিন সিং‘ | জয়নদ্দিন সিং | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
১২ | ০২৭০৬৩৪২৫ | ৪৮০ | কুলসুম | হাফেজ গাজী | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
১৩ | ০২৭০৬৩৪৩৬ | ৪৮১ | ফুল ভানু | মেনাজ সিকদার | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
১৪ | ০২৭০৬৩৪৪৭ | ৪৮২/০১ | সালেহা বেগম | বেলাত খলিফা | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
১৫ | ০২৭০৬৩৪৫৮ | ১৮৫ | মোঃ হোচেন ঘরামী | রহিম ঘরামী | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
১৬ | ০২৭০৬৩৪৬৯ | ৪৭৩ | ময়জদ্দিন মৃধা | খোর্শেদ মৃধা | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
১৭ | ০২৭০৬৩৪৭১ | ৪৭৩ | মোঃ কাছেম চৌকিদার | রকমান চৌকিদার | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
১৮ | ০২৭০৬৩৪৮২ | ৪৭৫/০১ | হাসেম খলিফা | মুনসুর খলিফা | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
১৯ | ০২৭০৬৩৪৯৩ | ৪৭৫/০১ | লতিফ সিং | সৈডন সিং | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
২০ | ০২৭০৬৩৫০৫ | ৪৭৫ | হাফেজ হাং | আমিন উদ্দিন | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
২১ | ০২৭০৬৩৫১৬ | ৪৭৫ | মোঃ রশিদ ঘরামী | নয়া ঘরামী | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
২২ | ০২৭০৬৩৫২৭ | ৪৭৬ | জুমিনা খাতুন | রম্নসত্মম ঘরামী | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
২৩ | ০২৭০৬৩৫৩৮ | ৪৭৯/১ | জহুরা বিবি | হোচেন মুসলস্নী | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
২৪ | ০২৭০৬৩৫৪৯ | ৪৭৯ | সাফিয়া বিবি | আঃ খালেক ঘরামী | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
২৫ | ০২৭০৬৩৫৫১ | ৪৭৮ | রাজ ভানু | মজিদ সিং | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
২৬ | ০২৭০৬৩৫৬২ | ৪৭৮ | সেতারা বেগম | মোতাহার গাজী | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
২৭ | ০২৭০৬৩৫৭৩ | ৪৮৩ | আপ্তের হাং | তাহের হাং | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
২৮ | ০২৭০৬৩৫৮৪ | ১৬০২/১ | জবেদ সরদার | মুনসুর সরদার | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
২৯ | ০২৭০৬৩৫৯৫ | ১৬৫৬/১ | খালেক ঘরামী | মোসলেম ঘরামী | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
৩০ | ০২৭০৬৩৬০৭ | ১৬৫৭ | লাল বরম্ন | আবদুল সিং | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
৩১ | ০২৭০৬৩৬১৮ | ১৯৩৩ | জোমের ঘরামী | নবী ঘরামী | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
৩২ | ০২৭০৬৩৬২৯ | ১৯৪১ | আঃ ছোবাহান মৃধা | আপতের মৃধা | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
৩৩ | ০২৭০৬৩৬৩১ | ৩৯০৪ | সেতারা বেগম | আফেজ হাং | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
৩৪ | ০২৭০৬৩৬৫৩ | ৪৪৯২ | হানিফ গাজী | বজলুর রহমান | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
৩৫ | ০২৭০৬৫৭১৩ | ৪৪৯৩/১ | কাঞ্চন গাজি | হাচন গাজি | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
৩৬ | ০২৭০৬৩৬৭৫ | ৪৪৯৪ | মন্নান হাং | হাফেজ হাং | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
৩৭ | ০২৭০৬৩৬৮৬ | ৪৪৯৫ | আয়ফুল বিবি | তৈয়ব আলহিাং | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
৩৮ | ০২৭০৬৩৬৯৭ | ৪৪৯৬ | পিয়ারা বেগম (লাল ভানু) | কাঞ্চন গাজী | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
৩৯ | ০২৭০৬৩৭০৯ | ৪৪৯৭ | জয়তন বিবি | আপ্তের হাং | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
৪০ | ০২৭০৬৩৭১১ | ৪৮০৫/১ | হাচন মুসলস্নী | তাহের মুসলস্নী | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
৪১ | ০২৭০৬৩৭২২ | ৪৮০৬ | মোসলেম জোমাদ্দার | আফসের জোমাদ্দার | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
৪২ | ০২৭০৬৩৭৩৩ | ৪৮০৭ | আবুল হোসেন মৃধা | ছলেমান মৃধা | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
৪৩ | ০২৭০৬৩৭৪৪ | ৪৮০৮ | ছোবাহান হাং | ছাদের হাং | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
৪৪ | ০২৭০৬৩৭৫৫ | ৪৮০৯ | চানবরম্ন | আঃ গণি খলিফা | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
৪৫ | ০২৭০৬৩৭৬৬ | ৪৮১০ | লালবরম্ন | ইসমাইল হাং | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
৪৬ | ০২৭০৬৩৭৭৭ | ৪৮১১ | সুফিয়া বেগম | রম্নসত্মম প্যাদা | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
৪৭ | ০২৭০৬৩৭৮৮ | ৫২৯৪ | মানিক হাং | মোমত্মাজ হাং | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
৪৮ | ০২৭০৬৩৭৯৯ | ৫২৯৫ | হানিফ খা | হোচেন আলী খা | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
৪৯ | ০২৭০৬৩৮০২ | ৫২৯৬ | আঃ মতিন প্যাদা | কাসেম আলী প্যাদা | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
৫০ | ০২৭০৬৩৮১৩ | ৫২৯৭ | লাবন্য বালা শীল | হীরা লাল | ’’ | ০১ | মৃত্যু |
৫১ | ০২৭০৬৩৮২৪ | ৫২৯৮ | হালিমা বেগম | মফেজ হাং | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
৫২ | ০২৭০৬৩৮৩৫ | ৫২৯৯ | সালেহা বেগম | ইউসুফ মৃধা | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
৫৩ | ০২৭০৬৩৬৪২ | ৩৯০৬ | আতাহার গাজী | আমির গাজী | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
৫৪ | ০২৭০৬৫৭২৪ | ৪৭৪/১ | হাতেম গাজি | মমিন গাজি | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
৫৫ | ০২৭০৬৫৬০৯ | ৩৩৮ | এরাতন বিবি | ফজলুল করিম | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
৫৬ | ০২৭০৬৫৫৯৭ | ৪৭৭ | লালবরু | ইছাহাক মৃধা | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
৫৭ | ০২৭০৬৩৩০১ | ৫১ | ফাতেমা বিবি | মোসলেম শরীফ | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
৫৮ | ০২৭০৬৫৬২২ | ১৫৮০/১ | আয়নদ্দিন হাং | তাজেম আলী হাং | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
৫৯ | ০২৭০৬৫৭৩৫ | ৪৯২/১ | লূৎফা বেগম | ছোবাহান মাঝি | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
৬০ | ০২৭০৬৫৭৪৬ | ৪৮০৮/১ | প্রফুল শীল | রমেশ চন্দ্র শীল | ’’ | ০১ | ৯০০/- |
ইউনিয়নের নামঃ ছোটবিঘাই - ০২ ভাতার বিবরণঃ বয়স্ক ভাতা।
ক্রঃ নং | ব্যাংক হিসাব নং | বহি নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমাণ |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ |
৬১ | ০২৭০৬৩৮৪৬ | ১০৭ | বিউটি বেগম | রফিক হাং | ভাজনা | ০২ | ৯০০/- |
৬২ | ০২৭০৬৫১০৮ | ১৯১ | কাঞ্চন গাজী | রহিম গাজী | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৬৩ | ০২৭০৬৫১১৯ | ১৯২ | মতলেব গাজী | ভদ্র গাজী | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৬৪ | ০২৭০৬৫১২১ | ১৯৩/১ | হোসেন হাং | হাসেম হাং | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৬৫ | ০২৭০৬৫১৩২ | ১৯৭ | আকিমন বিবি | মেছের জোমাদ্দার | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৬৬ | ০২৭০৬৫১৪৩ | ১৯৮ | সোনাবরম্ন | সুন্দার আলী | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৬৭ | ০২৭০৬৫১৫৪ | ১৯৯ | রাজ ভানু | মুনসুর হাং | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৬৮ | ০২৭০৬৫১৬৫ | ৩৪২/১ | ইউসুফ হাং | আপ্তার হাং | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৬৯ | ০২৭০৬৫১৭৬ | ৩৪৩ | সালেহা বেগম | মোতাহার সিং | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৭০ | ০২৭০৬৫১৮৭ | ৩৪৪ | প্রমাচরন লস্কর | গঙ্গা চরন | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৭১ | ০২৭০৬৫১৯৮ | ৪৮০ | আঃ খালেক সিং | এয়াকুব সিং | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৭২ | ০২৭০৬৫২০১ | ৪৮১ | আমজেদ মাঝী | রম্নসত্মম মাঝী | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৭৩ | ০২৭০৬৫২১২ | ৪৮২ | মজিদ গাজী | ভদ্দর গাজী | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৭৪ | ০২৭০৬৫৭৮১ | ৪৮৩/১ | জালাল খা | হাসেম খা | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৭৫ | ০২৭০৬৫২৩৪ | ৪৮৪ | রাজ ভানু | আকাববার শিং | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৭৬ | ০২৭০৬৫২৪৫ | ৪৮৪ | আছিয়া খাতুন | হাসেম গাজী | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৭৭ | ০২৭০৬৫২৫৬ | ৪৮৫ | রছুল বিবি | ইউনুচ মৃধা | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৭৮ | ০২৭০৬৫৬৬৬ | ৪৮৫/২ | আমির গাজি | কদম গাজি | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৭৯ | ০২৭০৬৫২৭৮ | ৪৮৬ | জরিনা বিবি | হাফেজ শিং | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৮০ | ০২৭০৬৫২৮৯ | ৪৮৭ | মুছা ফকির | মনু ফকির | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৮১ | ০২৭০৬৫২৯১ | ৪৮৮ | চান ভানু | ইসমাইল গাজী | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৮২ | ০২৭০৬৫৩০৩ | ৪৮৯ | ইব্রাহীম মৃধা | আপ্তের মৃধা | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৮৩ | ০২৭০৬৫৩১৪ | ৪৯০ | হালিমা বিবি | রহম মোলস্না | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৮৪ | ০২৭০৬৫৩২৫ | ৪৯১ | নাজেম শিং | কোববাত শিং | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৮৫ | ০২৭০৬৫৩৩৬ | ৪৯৩/১ | কুলসুম বিবি | আনেচ পাহলান | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৮৬ | ০২৭০৬৫৩৪৭ | ১৯৬৫ | নূর ইসলাম | আর্শেদ আলী | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৮৭ | ০২৭০৬৫৩৫৮ | ৩৯০৬ | রাজেন্দ্র কুমার | অশ্বিনী কুমার | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৮৮ | ০২৭০৬৫৩৬৯ | ৩৯০৭ | হাকিম আলী | কাছেম আলী | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৮৯ | ০২৭০৬৫৩৭১ | ৪৪৯৮ | মোছলেম গাজী | ছাদের গাজী | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৯০ | ০২৭০৬৫৩৮২ | ৪৪৯৯ | খলিল খান | এামত্মজ খান | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৯১ | ০২৭০৬৫৩৯৩ | ৪৫০০ | ছত্তার চৌকিদার | হাচন আলী চৌঃ | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৯২ | ০২৭০৬৫৪০৫ | ৪৫০১ | সালাম হাং | মুনসুর হাং | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৯৩ | ০২৭০৬৫৪১৬ | ৪৫০২ | বকফুল বিবি | এসাহাক মৃধা | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৯৪ | ০২৭০৬৫৬৯৯ | ৪৫০৩/১ | মোসাঃ রিজিয়া | ইব্রাহিম | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৯৫ | ০২৭০৬৫৪৩৮ | ৪৮১২/১ | গফুর ফকির | তামেজ ফকির | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৯৬ | ০২৭০৬৫৪৪৯ | ৪৮১৩ | তায়েজউদ্দিন | আয়ন উদ্দিন | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৯৭ | ০২৭০৬৫৪৫১ | ৪৮১৪ | মোক্তার গাজী | শীতল গাজী | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৯৮ | ০২৭০৬৫৪৬২ | ৪৮১৫ | নন্দ রানী | বিশ্বেশ্বর মন্ডল | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
৯৯ | ০২৭০৬৫৪৭৩ | ৪৮১৬ | আছিয়া | ছলেমান মৃধা | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
১০০ | ০২৭০৬৫৪৮৪ | ৪৮১৭ | আয়শা বেগম | ছমির উদ্দিন | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
১০১ | ০২৭০৬৫৪৯৫ | ৫৩০০ | গৌরঙ্গ মন্ডল | বিশ্বেশ্বর মন্ডল | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
১০২ | ০২৭০৬৫৫০৭ | ৫৩০১ | ইয়াকুব পাহলান | মুজাফ্ফার | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
১০৩ | ০২৭০৬৫০৯৬ | ৫৩০২ | হোচেন সরদার | হাসেম সরদার | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
১০৪ | ০২৭০৬৫৫১৮ | ৫৩০৩ | মরিয়ম বিবি | আয় উদ্দিন হাং | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
১০৫ | ০২৭০৬৫৫২৯ | ১৯৫/১ | লাল ভানু | আমিন উদ্দিন | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
১০৬ | ০২৭০৬৫৫৩১ | ৩৪১/১ | আজিম উদ্দিন | সোনামদ্দিন | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
১০৭ | ০২৭০৬৫৫৪২ | ৪৮৬/১ | কালুগাজী | জেন্নাত গাজী | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
১০৮ | ০২৭০৬৫৫৫৩ | ১৬৫৮/১ | তোজম্বার মীরা | হোচেন আলী | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
১০৯ | ০২৭০৬৫৬৭৭ | ১৯৩৪/১ | ধলু সিং | ওসমান সিং | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
১১০ | ০২৭০৬৫৫৭৫ | ১৯৪২ | আতাহার মোলস্না | ছাহের মোলস্না | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
১১১ | ০২৭০৬৫৬১১ | ১৬৫৯ | শোভা রাণী | মায়ারাম মজুমদার | ’’ | ০২ | ৯০০/- |
১১২ | ০২৭০৬৫৬৫৫ | ১৯৬/১ | রাবেয় |